Код | Наименование | |
1 | Chapter _ | Прессостаты, воздух |
2 | DDL103F001 | Дифференциальный прессостат 0,02-0,3 KPa / 0,2-3 mbar |
3 | DDL105F001 | Дифференциальный прессостат 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar |
4 | DDL110F001 | Дифференциальный прессостат 0,1-1,0 KPa / 1,0-10 mbar |
5 | DDL120F001 | Дифференциальный прессостат 0,5-2,0 KPa / 5,0-20 mbar |
6 | DDL150F001 | Дифференциальный прессостат 1,0-5,0 KPa / 10-50 mbar |
7 | PDS 21.136 | TSO, TSH: Electromechanical Комн.-temperature контроллер |
8 | TSO670F001 | Комнатный термостат;_white |
9 | PDS 21.610 | RAK: Универсальный термостат |
10 | RAK82.4/3728M | Универсальный термостат_15-95°C;L=0.6m |
11 | 0380696001 | Крепление на трубу RAK, исп-емый как накладной датчик |
12 | ATR83.101 | Универсальный термостат_0-60°C, хомут крепл на трубу; IP20; 16(2)A 250V~ |
13 | RAK74.4/3768M | Безопасный ограничитель темп-ры (термостат)_130/120/110/100°C;L=0.6m |
14 | PDS 22.030 | TFL: Frost-protection монитор (термостат)/ ограничитель (термостат) with capillary-tube sensor |
15 | TFL201F001 | Frost-prot.monitor;for air_-5..15°C;L=3m |
16 | TFL201F601 | Frost-prot.monitor;for air_-5..15°C;L=6m |
17 | TFL101F001 | Монитор защиты от замерз.(термостат);air;_-5..12°C;L=3m |
18 | TFL101F101 | Монитор защиты от замерз.(термостат);air;_-5..12°C;L=1.5m |
19 | TFL101F601 | Монитор защиты от замерз.(термостат);air;_-5..12°C;L=6m |
20 | PDS 23.402 | DSD: Differential-Давления switch |
21 | DSD137F001 | Дифференц. Прессостат;_0.2-1.0bar;Xsd=var. |
22 | DSD140F001 | Дифференц. Прессостат;_0.4-2.5bar;Xsd=var. |
23 | DSD143F001 | Дифференц. Прессостат;_0.5-6.0bar;Xsd=var. |
24 | DSD152F001 | Дифференц. Прессостат;_1.0-16bar;Xsd=var. |
25 | DSD134F101 | Дифференц. Прессостат;_0.05-0.4bar;Xsd=fix |
26 | PDS 23.760 | DSL & DSH: Давления ограничитель (прессостат)s of special construction |
27 | DSB140F001 | Давления монитор (прессостат)_0-2.5 bar; brass |
28 | DSB143F001 | Давления монитор (прессостат)_0-6 bar; brass |
29 | DSB146F001 | Давления монитор (прессостат)_0-10 bar; brass |
30 | PDS 31.005 | EGT 130: Комн.-temperature датчик |
31 | EGT130F001 | Комн.-temp.датчик;_24V~;0-10V;white |
32 | PDS 33.051 | DSU: Давления датчик |
33 | DSU101F001 | Давления датчик;_24V~;0-1.0b;brass detector |
34 | DSU103F001 | Давления датчик;_24V~;0-2.5b;brass detector |
35 | DSU106F001 | Давления датчик;_24V~;0-6.0b;brass detector |
36 | DSU110F001 | Давления датчик;_24V~;0-10b;brass detector |
37 | DSU116F001 | Давления датчик;_24V~;0-16b;brass detector |
38 | PDS 33.061 | DSDU: датчик for differential-Давления |
39 | DSDU100F020 | Дифф.Давления датчик;_24V~;0-0.5b |
40 | DSDU101F020 | Дифф.Давления датчик;_24V~;0-1.0b |
41 | DSDU103F020 | Дифф.Давления датчик;_24V~;0-2.5b |
42 | DSDU106F020 | Дифф.Давления датчик;_24V~;0-6.0b |
43 | МКА | Монтажные комплекты для датчиков и реле давления |
44 | MKAD102 | Монтажный комплект для ДЕМ102 (нак.гайка 1/2'+ниппель +наконечник + имп.трубка) |
45 | MKAD202 | Монтажный комплект для ДЕМ202 (2*(нак.гайка 1/2'+ниппель +наконечник + имп.трубка)) |
46 | MKADSU | Монтажный комплект для DSU (2 нак.гайки 1/2'+ 1 ниппель + 2 наконечника + имп.трубка) |
47 | MKADSD | Монтажный комплект для DSD и DSDU (2*(нак.гайка 1/2'+ниппель +наконечник + имп.трубка) + 2*(нак.гайка 1/4'+ниппель 1/4'->1/8'+ наконечник ) |
48 | PDS 34.005 | EGT 130: Комн. датчик for relative humidity and temperature |
49 | EGH130F001 | Комн. датчик влажности;H%_+Temp;24V~;0-10V;white |
50 | PDS 34.032 | EGH 120: Комн. датчик for relative humidity and temperature |
51 | EGH120F001 | Комн. датчик влажности;H%_10-95%rF;white |
52 | PDS 34.033 | EGH 110...112: Канальн. датчик for relative humidity and temperature |
53 | EGH111F002 | Канальн. датчик влажности;H%_+Temp.Ni1000;olive-yellow |
54 | EGH111F001 | Канальн. датчик влажности;H%_+Temp.Ni1000;white |
55 | PDS 36.016 | EGT 301: Outside-датчик температуры |
56 | EGT301F101 | Датчик внешней температуры;_Ni1000 |
57 | PDS 36.021 | EGT 311: Накладной датчик температуры |
58 | EGT311F101 | Накладной датчик температуры;_Ni1000 |
59 | PDS 36.027 | EGT 330...335: Комн.-датчик температуры |
60 | EGT330F101 | Комн.-датчик температуры;_Ni1000;white |
61 | PDS 36.036 | EGT 346...348: Стержневой датчик температуры |
62 | EGT346F101 | Стержневой датчик температуры;_Ni1000;L=120mm |
63 | EGT347F101 | Стержневой датчик температуры;_Ni1000;L=225mm |
64 | EGT348F101 | Стержневой датчик температуры;_Ni1000;L=450mm |
65 | 0226807120 | Гильза LW7;R1/2_120mm; brass |
66 | 0226807225 | Гильза LW7;R1/2_225mm; brass |
67 | 0226807450 | Гильза LW7;R1/2_450mm; brass |
68 | 0313346001 | Module 0-10V for Ni1000;_24V~;4 Temp.Ranges |
69 | Chapter 4 | Electronics |
70 | PDS 43.019 | NRT 300: Electronic AC контроллер, heating-cooling |
71 | NRT300F041 | Комн. температуры регулятор;switched;_24V;P(2pt);PI(3pt);white |
72 | 0313367001 | Cable temp.detector;_1,5m;NTC;10k |
73 | PDS 43.038 | NRT 114: Electronic Отопительный контроллер |
74 | NRT114F031 | Отопительный контроллер.;Комн.-type_110-230V~;PI/3pt |
75 | PDS 43.034 | NRT 105: Электронный контроллер фен-койлаoller |
76 | NRT105F011 | Электронный контроллер фен-койла.;_110-230V~;Relay |
77 | PDS 43.036 | NRT 107: Electronic AC контроллер, heating-cooling, with LCD |
78 | NRT107F031 | AC-контроллер;Комн.-type_110-230V~;PI/P |
79 | PDS 46.100 | RDT 100: DDC контроллер for ventilation and air-conditioning |
80 | RDT100F001 | DDC контроллер for V+AC;_230V~;w/o instruction |
81 | Chapter 5 | Electric drives and клапанs |
82 | PDS 51.365_1 | ASM 104: привод 5Nm SUT |
83 | ASM104F120 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_230V~;120сек; 5Nm |
84 | ASM104F122 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_24V~;120сек ; 5Nm |
85 | ASM104SF132 | Эл. привод возд.засл. SUT(анал/3-поз) _24V~; 30/60/120сек; 5Nm |
86 | PDS 51.365_2 | ASM 114: привод 10Nm SUT |
87 | ASM114F120 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_230V~;120сек; 10Nm |
88 | ASM114F122 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_24V~;120сек; 10Nm |
89 | ASM114SF132 | Эл. привод возд.засл. SUT(анал/3-поз) _24V~; 60/120сек; 10Nm |
90 | 0372145001 | Дополнительный контакт |
91 | PDS 51.365_2 | ASM 123: привод 15Nm SUT |
92 | ASM124F130 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_230V~;120сек; 15Nm |
93 | ASM124F132 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_24V~;120сек; 15Nm |
94 | ASM124SF132 | Эл. привод возд.засл. SUT(анал/3-поз) _24V~; 60/120сек; 15Nm |
95 | 0370990001 | Aux. contacts, single |
96 | 0370990002 | Aux. contacts, double |
97 | PDS 51.365_2 | ASM 134: привод 30Nm SUT |
98 | ASM134F130 | Эл. привод возд.засл. 3-поз.;_230V~;120/240сек; 30Nm |
99 | ASM134SF132 | Эл. привод возд.засл. SUT(анал/3-поз) _24V~; 120/240сек;30Nm |
100 | PDS 51.035 | ASF 122, 123: Эл.привод вращ. с пруж.возвратом |
101 | ASF112F120 | Эл.привод вращ.;пруж.возврат;2pt;_230V~;90°=90s;7Nm; |
102 | ASF112F220 | Эл.привод вращ.;пруж.возврат;2pt;_230V~;90s;7Nm; вспом.перекл.,доп. контакты |
103 | ASF122F120 | Эл.привод вращ.;пруж.возврат;2pt;_230V~;90°=90s;16Nm; |
104 | ASF122F220 | Эл.привод вращ.;пруж.возврат;2pt;_230V~;90s;16Nm;доп.конт. |
105 | PDS 51.036 | ASF 123S: Эл.привод вращ. с пруж.возврат и позиц-ром |
106 | ASF123SF122 | Эл.привод вращ.;пруж.;позиц-р;_24V~;90°=90s;16Nm;0-10V |
107 | PDS 51.365_1 | AVM 104: привод 250N SUT |
108 | AVM104F120 | Эл.
привод 3-поз. клапана;_230V~;8mm=120s, 250N, Dpmax=4 до DN25 Kvs10 |
109 | AVM104F122 | Эл.
привод 3-поз. клапана;_24V~;8mm=120s, 250N, Dpmax=4 до DN25 Kvs10 |
110 | AVM104SF132 | Эл.
привод аналог-SUT клапана;_24V~;8mm=30/60/120s, 250N, Dpmax=4 до DN25 Kvs10 |
111 | PDS 51.365_2 | AVM 114: привод 500N SUT |
112 | AVM114F120 | Эл.
привод 3-поз. клапана;_230V~;8mm=120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6,3 |
113 | AVM114F122 | Эл. привод 3-поз. клапана;_24V~;8mm=120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6,3 |
114 | AVM114SF132 | Эл. привод аналог-SUT клапана;_24V~;8mm=30/60/120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6,3 |
115 | 0372145001_ | Дополнительный контакт |
116 | PDS 51.365_2 | AVM 124: привод 800N SUT |
117 | AVM124F130 | Эл.
привод 3-поз. клапана;_230V~;8mm=30/60/120s, 800N, Dpmax=8 до DN25 Kvs10 |
118 | AVM124SF132 | Эл. привод аналог-SUT клапана;_24V~;8mm=30/60/120s, 800N, Dpmax=8 до DN25 Kvs10 |
119 | PDS 51.365_2 | AVF 124: привод 500N SUT c пруж.возвратом |
120 | AVF124F130 | Эл. привод 3-поз. клапана;_230V~;8mm=60/120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6.3 Пружинный возврат. Норм.Закрыт |
121 | AVF124F230 | Эл. привод 3-поз. клапана;_230V~;8mm=60/120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6.3 Пружинный возврат. Норм.Открыт |
122 | AVF124SF132 | Эл. привод аналог-SUT клапана;_24V~;8mm=60/120s, 500N, Dpmax=5 до DN20 Kvs6.3 Пружинный возврат.Норм.Закрыт |
123 | PDS 51.370 | AVR32 W3 . : Привод клапана 3-поз. |
124 | AVR32W32F001 | Привод клапана 3-поз.;_230V~;14mm=120s |
125 | PDS 51.371 | AVR32 W32S: Привод клапана аналог. с позиц-р |
126 | AVR32W32SF00 | Привод клапана аналог.;позиц-р;_24V~;14mm=120s |
127 | PDS 51.375 | AVR32 W6 . : Привод клапана 3-поз. |
128 | AVR32W62F001 | Привод клапана 3-поз.;_230V~;40mm=120s |
129 | PDS 51.376 | AVR32 W62S: Привод клапана аналог. с позиц-р |
130 | AVR32W62SF00 | Привод клапана аналог.;позиц-р;_24V~;40mm=120s |
131 | PDS 51.440 | AVN3 H: Гидравлический Привод клапана 3-поз. с safety function |
132 | AVN3H112F001 | Гидравлический Привод клапана 3-поз.;_230V~;14mm=120s |
133 | PDS 51.441 | AVN3 H . S: Гидравл.Привод клапана аналог. с safety function and позиц-р |
134 | AVN3H112SF00 | Гидравл.Прив.клап.аналог.;поз-р;_24V~;14mm=120s;1750N |
135 | PDS 51.455 | AVN5 H: Гидравл.Привод клапана 3-поз. с safety function |
136 | AVN5H112F001 | Гидравлический Привод клапана 3-поз.;_230V~;40mm=210s |
137 | PDS 51.456 | AVN5 H . S: Гидравл.Привод клапана аналог. с safety function and позиц-р |
138 | AVN5H112SF00 | Гидравл.Прив.клап.аналог.;поз-р;_24V~;40mm=210s;3200N |
139 | PDS 56.455 | VXN: Проходной клапан с муфтовый connections, nominal Давления 16 bar |
140 | VXN015F230 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN15;Kvs=1.0;lin |
141 | VXN015F220 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN15;Kvs=1.6;lin |
142 | VXN015F210 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN15;Kvs=2.5;lin |
143 | VXN015F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN15;Kvs=4.0;lin |
144 | VXN020F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN20;Kvs=6.3;lin |
145 | VXN025F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN25;Kvs=10;lin |
146 | VXN032F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN32;Kvs=16;lin |
147 | VXN040F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN40;Kvs=25;lin |
148 | VXN050F200 | Проходной клапан, муфтовый;_PN16;DN50;Kvs=40;lin |
149 | PDS 56.456 | BXN: 3-ход. клапан с муфтовый connections, nominal Давления 16 bar |
150 | BXN015F230 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN15;Kvs=1.0;lin |
151 | BXN015F220 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN15;Kvs=1.6;lin |
152 | BXN015F210 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN15;Kvs=2.5;lin |
153 | BXN015F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN15;Kvs=4.0;lin |
154 | BXN020F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN20;Kvs=6.3;lin |
155 | BXN025F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN25;Kvs=10;lin |
156 | BXN032F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN32;Kvs=16;lin |
157 | BXN040F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN40;Kvs=25;lin |
158 | BXN050F200 | 3-ход. клапан, муфтовый ;_PN16;DN50;Kvs=40;lin |
159 | 0361951015 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 1 for DN15 |
160 | 0361951020 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 1-1/4 for DN20 |
161 | 0361951025 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 1-1/2 for DN25 |
162 | 0361951032 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 2 for DN32 |
163 | 0361951040 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 2-1/4 for DN40 |
164 | 0361951050 | 1 "американка"(Screwfitting+flat sealing)_G 2-3/4 for DN50 |
165 | 92: | Automation stations |
166 | EYR203F001 | novaFlex;контроллер_relay-output |
167 | 0374413001 | Auxillary modul novaNet_for novaFlex |
168 | EYL210F001 | Контроллер nova210_w/o signalisation |
169 | EYL220F001 | Контроллер nova220_w/o signalisation |
170 | EYT240F001 | Панель управления для контроллеров nova |
171 | EYZ267F101 | Модуль ввода 4 дискр. сигналов через аналоговый вход контроллера 0-10в, либо Ni1000 |
172 | EYZ268F101 | Модуль дискретного выхода: 3 реле 230в (5А) через аналоговый выход 0-10в |
173 | EYE201F001 | ECOS - контроллер_temperature; 1x Ni1000 |
174 | EYE202F001 | ECOS контроллер_temperature; 2x Ni1000 |
175 | EYZ291F001 | novaNet 291 Router_EY3600 |
176 | SWMP3600/2400 | Dongle and novaPro-licence, 250 data points, two users |